Em breveFutebol· segunda-feira, 26/10
Cruzeiro Sub-20xAtlético Mineiro Sub-20
Mineiro U20
Onde assistir
Transmissão a confirmar
Onde ouvir
Rádio a confirmar
Mineiro U20
Onde assistir
Onde ouvir
U20 Mineiro - Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7 | 4 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
| 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
U20 Mineiro - Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 33 | -26 |
U20 Mineiro - Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
| 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | -6 | |
| 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | |
| 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 29 | -21 |
U20 Mineiro - Fase Final 2025
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Onde assistir
Onde ouvir
Onde assistir
Onde ouvir
Onde assistir
Onde ouvir
Onde assistir
Onde ouvir