Classificação Cearense Sub-20
Atualizada em 10/10, 04:00 (horário de Brasília)
U20 Cearense 2026, Group B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 |
U20 Cearense 2026, Group A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 |
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP/GC: gols pró/contra · SG: saldo de gols