Classificação Mineiro Série C
Atualizada em 23/10, 12:32 (horário de Brasília)
Mineiro 3: Regular season
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 54 | -52 | |
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
Mineiro 3: Final Group
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP/GC: gols pró/contra · SG: saldo de gols